| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Hafiz Quran | Merit %Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3862 | user-15946 | father-15946 | 0 | 53.20 |
| 2 | 4769 | user-17077 | father-17077 | 0 | 52.26 |
| 3 | 5307 | user-17810 | father-17810 | 0 | 51.72 |
| 4 | 3587 | user-15561 | father-15561 | 0 | 51.50 |
| 5 | 5477 | user-18026 | father-18026 | 0 | 51.09 |
| 6 | 4301 | user-16500 | father-16500 | 0 | 51.04 |
| 7 | 3627 | user-15622 | father-15622 | 0 | 50.62 |
| 8 | 4224 | user-16411 | father-16411 | 0 | 50.54 |
| 9 | 5193 | user-17685 | father-17685 | 0 | 49.35 |
| 10 | 3153 | user-14957 | father-14957 | 0 | 48.84 |
| 11 | 5169 | user-17635 | father-17635 | 0 | 47.96 |
| 12 | 5438 | user-17983 | father-17983 | 0 | 46.34 |
| 13 | 5362 | user-17889 | father-17889 | 0 | 42.33 |
| 14 | 3142 | user-14481 | father-14481 | 0 | 39.70 |
| 15 | 5453 | user-17999 | father-17999 | 0 | 33.74 |
| 16 | 4060 | user-16189 | father-16189 | 0 | 20.05 |
Chairman Admission Committee
University Management System