2nd Merit List

Matric Intermediate
Sr# Form No Student Name Father Name Obtain Total Obtain Total Hafiz Quran Merit %Age
1 3692 user-15532 father-15532 924 1100 905 1200 0 77.99
2 4650 user-16943 father-16943 977 1100 440 600 0 77.98
3 4303 user-16504 father-16504 943 1100 894 1200 0 77.87
4 5001 user-17377 father-17377 905 1100 910 1200 0 77.77
5 3774 user-15817 father-15817 871 1100 431 560 0 77.63
6 3888 user-15975 father-15975 783 1100 449 560 0 77.48
7 5255 user-17760 father-17760 1013 1100 394 555 0 77.32
8 3366 user-15240 father-15240 953 1100 407 555 0 77.32
9 4917 user-17276 father-17276 936 1100 410 555 0 77.24
10 3529 user-15456 father-15456 892 1100 419 555 0 77.17
11 5234 user-17733 father-17733 957 1100 873 1200 0 77.03
12 4963 user-17355 father-17355 892 1100 417 555 0 76.92
13 5337 user-17852 father-17852 988 1100 396 555 0 76.89
14 5066 user-17496 father-17496 944 1100 416 570 0 76.83
15 3664 user-15666 father-15666 947 1100 403 555 0 76.66
16 5413 user-17956 father-17956 949 1100 402 555 0 76.58
17 4550 user-16812 father-16812 989 1100 393 555 0 76.54
18 5182 user-17664 father-17664 862 1100 419 555 0 76.36
19 4029 user-16083 father-16083 958 1100 788 1100 0 76.27
20 3268 user-15099 father-15099 871 1100 415 555 0 76.10
21 4749 user-17037 father-17037 930 1100 869 1200 0 76.06
22 3964 user-16075 father-16075 868 1100 430 575 0 76.02
23 3491 user-15411 father-15411 1024 1100 824 1200 0 75.99
24 4135 user-16294 father-16294 837 1100 909 1200 0 75.85
25 4840 user-17162 father-17162 907 1100 407 560 0 75.61
26 4899 user-17238 father-17238 580 1100 2218 2600 0 75.53
27 5250 user-17749 father-17749 580 1100 2218 2600 0 75.53
28 4560 user-16816 father-16816 912 1100 400 555 0 75.32
29 4388 user-16602 father-16602 628 1100 465 560 0 75.25
30 5085 user-17526 father-17526 800 1100 427 560 0 75.19
31 3675 user-15689 father-15689 863 1100 409 555 0 75.12
32 4267 user-16463 father-16463 912 1100 401 560 0 75.00
33 3435 user-15331 father-15331 970 1100 832 1200 0 74.99
34 3666 user-15670 father-15670 810 1100 423 560 0 74.97
35 4684 user-16981 father-16981 885 1100 402 555 0 74.84
36 3691 user-15706 father-15706 880 1100 797 1100 0 74.72
37 5385 user-17908 father-17908 874 1100 403 555 0 74.67
38 3559 user-15291 father-15291 848 1100 883 1200 0 74.64
39 4848 user-17170 father-17170 886 1100 400 555 0 74.61
40 3229 user-15047 father-15047 800 1100 418 555 0 74.54
41 3010 user-11748 father-11748 894 1200 894 1200 0 74.50
42 4026 user-16155 father-16155 1014 1100 801 1200 0 74.38
43 4869 user-17194 father-17194 892 1100 396 555 0 74.27
44 4168 user-16343 father-16343 740 1100 848 1100 0 74.15
45 4841 user-17164 father-17164 919 1100 840 1200 0 74.06
46 4185 user-16197 father-16197 824 1100 431 585 0 74.05
47 5141 user-17609 father-17609 930 1100 384 555 0 73.80
48 4929 user-17293 father-17293 631 1100 408 505 0 73.76
49 4244 user-16037 father-16037 919 1100 386 555 0 73.75
50 4873 user-17197 father-17197 851 1100 415 575 0 73.73
51 3307 user-14525 father-14525 880 1100 852 1200 0 73.70
52 5427 user-17965 father-17965 946 1100 377 555 0 73.35
53 4384 user-16599 father-16599 534 1100 2179 2600 0 73.23
54 4065 user-16200 father-16200 954 1100 373 555 0 73.06
55 4644 user-16931 father-16931 771 1100 446 600 0 73.06
56 3777 user-15814 father-15814 825 1100 415 575 0 73.02
57 3811 user-15873 father-15873 995 1100 721 1100 0 73.02
58 4458 user-16683 father-16683 934 1100 376 555 0 72.90
59 4438 user-16653 father-16653 992 1100 782 1200 0 72.67
60 3708 user-15730 father-15730 780 1100 881 1200 0 72.66
61 3564 user-15510 father-15510 807 1100 416 575 0 72.65
62 3274 user-14456 father-14456 887 1100 415 600 0 72.61
63 4876 user-17200 father-17200 928 1100 377 560 0 72.43
64 3943 user-15494 father-15494 988 1100 359 555 0 72.22
65 4747 user-17062 father-17062 808 1100 848 1200 0 71.50
66 3800 user-15850 father-15850 753 1100 417 575 0 71.30
67 4323 user-16006 father-16006 901 1100 367 550 0 71.28
68 5154 user-11031 father-11031 952 1100 712 1100 0 71.27
69 4173 user-16348 father-16348 969 1100 365 570 0 71.25
70 3285 user-14540 father-14540 862 1100 750 1100 0 71.24
71 5443 user-17989 father-17989 608 1100 445 570 0 71.23
72 3502 user-15404 father-15404 747 1100 403 555 0 71.20
73 4367 user-16577 father-16577 919 1100 787 1200 0 70.97
74 3444 user-15344 father-15344 842 1100 821 1200 0 70.86

Important Instructions for Provisionally Selected Candidates

  • All candidates whose names appear in this merit list are provisionally selected for admission in the BS English at University Management System.
  • Candidates are advised to visit the City Campus of the University on or before 25-07-2025 for document verification and completion of admission formalities.
  • Please bring the following documents:
    • All original academic certificates/degrees
    • Two (02) sets of photocopies of all certificates/degrees
    • Five (05) recent passport-size photographs
    • Original CNIC/Form-B and a copy
    • Affidavit
    • Original Chalan
  • Admission will be subject to verification of documents and fulfillment of eligibility criteria.
  • Failure to appear by the due date may result in cancellation of your admission offer.
  • For any queries, please contact the Admissions Office at University Management System.
Signature

Chairman Admission Committee

University Management System