1st Merit List

Matric Intermediate
Sr# Form No Student Name Father Name Obtain Total Obtain Total Hafiz Quran Merit %Age
1 3197 user-14707 father-14707 1048 1100 542 570 0 95.14
2 5284 user-17740 father-17740 1064 1100 1025 1100 0 94.25
3 3625 user-15621 father-15621 1091 1100 1002 1100 0 93.52
4 3541 user-15471 father-15471 1065 1100 1094 1200 0 92.86
5 4573 user-16837 father-16837 1084 1100 993 1100 0 92.75
6 4227 user-16413 father-16413 1024 1100 501 555 0 91.12
7 4383 user-16598 father-16598 1050 1100 1066 1200 0 90.82
8 3549 user-14657 father-14657 1087 1100 959 1100 0 90.67
9 4339 user-16539 father-16539 973 1100 510 560 0 90.29
10 4782 user-17091 father-17091 1073 1100 956 1100 0 90.10
11 4010 user-16137 father-16137 1039 1100 489 555 0 90.01
12 3096 user-14880 father-14880 1047 1100 1053 1200 0 89.98
13 3292 user-15138 father-15138 986 1100 986 1100 0 89.64
14 3421 user-15311 father-15311 1074 1100 1034 1200 0 89.61
15 4268 user-16464 father-16464 1053 1100 1035 1200 0 89.09
16 4610 user-16897 father-16897 1069 1100 477 560 0 88.78
17 3145 user-14673 father-14673 1024 1100 956 1100 0 88.76
18 3356 user-11089 father-11089 1058 1100 1019 1200 0 88.30
19 3365 user-14472 father-14472 1082 1100 923 1100 0 88.25
20 4496 user-16739 father-16739 984 1100 480 550 0 87.93
21 3596 user-15576 father-15576 895 1100 493 550 0 87.15
22 3934 user-16034 father-16034 1011 1100 484 570 0 87.01
23 3482 user-15398 father-15398 1052 1100 994 1200 0 86.67
24 4767 user-16621 father-16621 1033 1100 463 555 0 86.57
25 4097 user-16229 father-16229 1023 1100 463 555 0 86.30
26 3392 user-15282 father-15282 1056 1100 897 1100 0 85.88
27 4832 user-15642 father-15642 988 1100 465 555 0 85.59
28 4648 user-16824 father-16824 1038 1100 981 1200 0 85.53
29 4819 user-17129 father-17129 997 1100 462 555 0 85.46
30 3260 user-15084 father-15084 1037 1100 979 1200 0 85.39
31 3105 user-14891 father-14891 1032 1100 449 555 0 84.78
32 5080 user-17519 father-17519 1015 1100 452 555 0 84.69
33 3912 user-15920 father-15920 1037 1100 447 555 0 84.66
34 3261 user-15088 father-15088 1049 1100 959 1200 0 84.55
35 3773 user-15815 father-15815 1010 1100 468 575 0 84.52
36 4197 user-16379 father-16379 1008 1100 452 555 0 84.50
37 4193 user-16369 father-16369 866 1100 494 570 0 84.28
38 3425 user-15316 father-15316 973 1100 456 555 0 84.05
39 5412 user-17952 father-17952 905 1100 932 1100 0 83.99
40 3122 user-14911 father-14911 992 1100 975 1200 0 83.93
41 3703 user-15727 father-15727 1015 1100 963 1200 0 83.86
42 5020 user-17385 father-17385 1006 1100 886 1100 0 83.82
43 5106 user-17550 father-17550 899 1100 495 585 0 83.75
44 3642 user-15646 father-15646 970 1100 894 1100 0 83.35
45 4530 user-16790 father-16790 1048 1100 860 1100 0 83.31
46 3387 user-15272 father-15272 983 1100 460 570 0 83.30
47 3500 user-15424 father-15424 964 1100 941 1200 2 83.18
48 4499 user-16744 father-16744 1001 1100 958 1200 0 83.18
49 4154 user-16313 father-16313 1017 1100 438 555 0 82.98
50 5157 user-17625 father-17625 960 1100 450 555 0 82.94
51 3830 user-15905 father-15905 1017 1100 867 1100 0 82.91
52 5431 user-17976 father-17976 1021 1100 436 555 0 82.84
53 3681 user-15063 father-15063 978 1100 441 550 0 82.80
54 3241 user-15060 father-15060 1060 1100 923 1200 0 82.75
55 4515 user-16769 father-16769 903 1100 911 1100 0 82.60
56 3542 user-15470 father-15470 1007 1100 941 1200 0 82.36
57 3496 user-15418 father-15418 986 1100 916 1200 2 82.32
58 4000 user-16125 father-16125 1007 1100 938 1200 0 82.18
59 4861 user-17184 father-17184 1073 1100 831 1100 0 82.15
60 4209 user-16389 father-16389 978 1100 438 555 0 81.92
61 5282 user-17780 father-17780 1076 1100 825 1100 0 81.85
62 3849 user-15933 father-15933 1000 1100 930 1200 0 81.52
63 3129 user-14921 father-14921 1053 1100 904 1200 0 81.45
64 3137 user-14939 father-14939 1053 1100 904 1200 0 81.45
65 3636 user-15263 father-15263 851 1100 470 585 2 81.45
66 4473 user-16707 father-16707 792 1100 850 1000 0 81.10
67 3798 user-15848 father-15848 977 1100 929 1200 0 80.84
68 3576 user-15504 father-15504 844 1100 462 560 0 80.77
69 5360 user-17885 father-17885 842 1100 454 550 0 80.75
70 3293 user-15139 father-15139 937 1100 440 560 0 80.55
71 3483 user-14819 father-14819 1032 1100 415 555 0 80.49
72 3184 user-14658 father-14658 870 1100 466 575 0 80.46
73 4372 user-16573 father-16573 897 1100 440 555 0 80.46
74 3662 user-15664 father-15664 1008 1100 419 555 0 80.34
75 3848 user-15929 father-15929 985 1100 916 1200 0 80.30
76 3238 user-15054 father-15054 916 1100 472 600 0 80.05
77 3507 user-15422 father-15422 967 1100 918 1200 0 79.92
78 4950 user-17318 father-17318 934 1100 431 555 0 79.83
79 3829 user-15904 father-15904 896 1100 870 1100 0 79.80
80 4356 user-16562 father-16562 902 1100 945 1200 0 79.73
81 5058 user-17481 father-17481 881 1100 464 585 0 79.55
82 4129 user-16283 father-16283 1001 1100 893 1200 0 79.39
83 4916 user-17259 father-17259 897 1100 459 585 0 79.39
84 3428 user-15320 father-15320 725 1100 463 545 0 79.24
85 3513 user-15437 father-15437 924 1100 428 555 0 79.18
86 4001 user-16124 father-16124 991 1100 413 555 0 79.12
87 5324 user-17844 father-17844 922 1100 427 555 0 79.00
88 4823 user-17144 father-17144 1010 1100 874 1200 0 78.53
89 5218 user-17711 father-17711 936 1100 423 560 0 78.40
90 4717 user-17008 father-17008 929 1100 909 1200 0 78.36
91 4032 user-16139 father-16139 939 1100 417 555 0 78.20
92 3505 user-15429 father-15429 921 1100 420 555 0 78.09
93 5255 user-17760 father-17760 1013 1100 394 555 0 78.08

Important Instructions for Provisionally Selected Candidates

  • All candidates whose names appear in this merit list are provisionally selected for admission in the BS English at University Management System.
  • Candidates are advised to visit the City Campus of the University on or before 22-07-2025 for document verification and completion of admission formalities.
  • Please bring the following documents:
    • All original academic certificates/degrees
    • Two (02) sets of photocopies of all certificates/degrees
    • Five (05) recent passport-size photographs
    • Original CNIC/Form-B and a copy
    • Affidavit
    • Original Chalan
  • Admission will be subject to verification of documents and fulfillment of eligibility criteria.
  • Failure to appear by the due date may result in cancellation of your admission offer.
  • For any queries, please contact the Admissions Office at University Management System.
Signature

Chairman Admission Committee

University Management System