| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Hafiz Quran | Merit %Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5807 | user-18755 | father-18755 | 0 | 80.66 |
| 2 | 5701 | user-18490 | father-18490 | 0 | 79.00 |
| 3 | 4327 | user-16526 | father-16526 | 0 | 75.36 |
| 4 | 5738 | user-18550 | father-18550 | 0 | 69.65 |
| 5 | 5799 | user-18736 | father-18736 | 0 | 68.95 |
| 6 | 5610 | user-18283 | father-18283 | 0 | 67.54 |
| 7 | 4324 | user-16525 | father-16525 | 0 | 66.82 |
| 8 | 5681 | user-18455 | father-18455 | 0 | 65.90 |
| 9 | 5672 | user-18427 | father-18427 | 0 | 65.09 |
| 10 | 5666 | user-18411 | father-18411 | 0 | 62.38 |
| 11 | 5715 | user-18509 | father-18509 | 0 | 61.61 |
| 12 | 5632 | user-18316 | father-18316 | 0 | 58.79 |
| 13 | 5667 | user-18412 | father-18412 | 0 | 58.42 |
| 14 | 5641 | user-18325 | father-18325 | 0 | 58.22 |
| 15 | 5751 | user-18567 | father-18567 | 0 | 56.80 |
| 16 | 5697 | user-18483 | father-18483 | 0 | 56.15 |
| 17 | 5613 | user-18287 | father-18287 | 0 | 55.97 |
| 18 | 4106 | user-16253 | father-16253 | 0 | 55.46 |
| 19 | 5453 | user-17999 | father-17999 | 0 | 53.40 |
| 20 | 5517 | user-18172 | father-18172 | 0 | 52.51 |
| 21 | 3627 | user-15622 | father-15622 | 0 | 50.62 |
| 22 | 5637 | user-18321 | father-18321 | 0 | 49.43 |
| 23 | 5490 | user-18100 | father-18100 | 0 | 47.90 |
| 24 | 5722 | user-18459 | father-18459 | 0 | 30.19 |
Chairman Admission Committee
University Management System