4th Merit List

Matric Intermediate
Sr# Form No Student Name Father Name Obtain Total Obtain Total Hafiz Quran Merit %Age
1 3834 user-15914 father-15914 1000 1100 421 555 0 80.37
2 3226 user-15040 father-15040 953 1100 818 1100 0 78.05
3 4282 user-16479 father-16479 790 1100 347 560 0 64.92
4 3121 user-14775 father-14775 995 1100 593 1100 0 64.87
5 3996 user-15911 father-15911 883 1100 641 1100 0 64.87
6 3078 user-14837 father-14837 951 1100 665 1200 0 64.73
7 3871 user-15958 father-15958 805 1100 666 1100 0 64.34
8 3328 user-15187 father-15187 905 1100 314 555 0 64.29
9 5213 user-17704 father-17704 647 1100 799 1200 0 64.25
10 4077 user-16212 father-16212 952 1100 300 550 0 64.15
11 5294 user-17799 father-17799 851 1100 324 555 0 64.07
12 3296 user-15142 father-15142 609 1100 745 1100 0 64.02
13 5279 user-17779 father-17779 591 1100 389 570 0 63.89
14 4773 user-17089 father-17089 921 1100 305 555 0 63.59
15 4314 user-16512 father-16512 817 1100 327 555 0 63.53
16 4753 user-17066 father-17066 849 1100 331 575 0 63.45
17 4304 user-16499 father-16499 869 1100 315 555 0 63.43
18 4519 user-16774 father-16774 734 1100 345 560 0 63.14
19 4418 user-16633 father-16633 719 1100 348 560 0 63.11
20 4240 user-16425 father-16425 735 1100 738 1200 0 63.10
21 4757 user-16693 father-16693 887 1100 665 1200 0 62.98
22 3176 user-14977 father-14977 572 1100 2401 3550 0 62.94
23 5203 user-17697 father-17697 784 1100 329 555 0 62.88
24 5338 user-17859 father-17859 729 1100 342 560 0 62.63
25 4480 user-16716 father-16716 523 800 673 1100 0 62.44
26 4801 user-17081 father-17081 758 1100 715 1200 0 62.38
27 5450 user-17995 father-17995 771 1100 708 1200 0 62.33
28 4420 user-16401 father-16401 938 1100 577 1100 0 62.30
29 4838 user-17157 father-17157 692 1100 347 560 0 62.25
30 5439 user-17986 father-17986 635 1100 375 585 0 62.19
31 4918 user-17281 father-17281 837 1100 314 560 0 62.08
32 4278 user-16478 father-16478 825 1100 319 570 0 61.68
33 4741 user-17052 father-17052 743 1100 331 560 0 61.64
34 4296 user-16498 father-16498 746 1100 324 555 0 61.21
35 4692 user-16978 father-16978 747 1100 326 560 0 61.12
36 5423 user-17954 father-17954 725 1100 330 560 0 61.02
37 4836 user-17160 father-17160 755 1100 323 560 0 60.97
38 4786 user-17102 father-17102 703 1100 656 1100 0 60.92
39 5411 user-17947 father-17947 648 1100 342 555 0 60.81
40 3220 user-15035 father-15035 614 1100 750 1200 0 60.50
41 3847 user-15928 father-15928 871 1100 291 555 0 60.46
42 3846 user-14522 father-14522 843 1100 641 1200 0 60.38
43 4635 user-16893 father-16893 812 1100 303 555 0 60.36
44 4569 user-16836 father-16836 802 1100 300 550 0 60.05
45 4381 user-16279 father-16279 684 1100 650 1100 0 60.02
46 4329 user-16528 father-16528 705 1100 340 585 0 59.91
47 3744 user-15772 father-15772 878 1100 615 1200 0 59.82
48 5235 user-17732 father-17732 776 1100 306 555 0 59.76
49 4162 user-16333 father-16333 803 1100 310 575 0 59.64

Important Instructions for Provisionally Selected Candidates

  • All candidates whose names appear in this merit list are provisionally selected for admission in the BS English at University Management System.
  • Candidates are advised to visit the City Campus of the University on or before 01-08-2025 for document verification and completion of admission formalities.
  • Please bring the following documents:
    • All original academic certificates/degrees
    • Two (02) sets of photocopies of all certificates/degrees
    • Five (05) recent passport-size photographs
    • Original CNIC/Form-B and a copy
    • Affidavit
    • Original Chalan
  • Admission will be subject to verification of documents and fulfillment of eligibility criteria.
  • Failure to appear by the due date may result in cancellation of your admission offer.
  • For any queries, please contact the Admissions Office at University Management System.
Signature

Chairman Admission Committee

University Management System